Bienvenue sur le site du

Collectif contre la redevance excessive du SPANC

dans la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume (Var)

spanc-ssb-lejusteprix.jimdo.com


Cliquer sur les tableaux suivants pour agrandir

COMPARAISON REDEVANCE CONTRÔLES SPANC dans le VAR

COMPARAISON DES REDEVANCES DE CONTRÔLE SPANC EN FRANCE

         
  Tableau Comparatif du montant du Contrôle périodique de la SPANC      
  de la SPANC      
Communauté de commune ou D'Agglo Cout inspection périodique(Euros) périodicité( années) coût par an  
ou d'agglo Euros années    
CSSB 366 6 61,00  
         
Nozay ( 44) 160 8 20,00 DSP SAUR
Chambery (73) 120 4 30,00  
Centre Corse 120 10 12,00  
TPM 70 8 8,75 X
Val d'issole 55 10 5,50  
Dracenie 70 10 7,00  
Pyrénées Orientales(66) 100 6 16,67  
Combe de Savoie (73) 75 3 25,00  
Haute combe de Savoie (73) 80 10 8,00  
Gapeau 150 10 15,00  
Porte du Var 80 6 13,33  
Cœur de Var 96 6 16,00  
Var Esterel 115 8 14,38  
Pays d'Aubagne et de l'Etoile 120 10 12,00  
Dol de Bretagne 104 6 17,33 DSP Veolia
Pays de Grasse 46 4 11,50  
Toulouse Metropole 74 4 18,50  
Orléans Val de Loire 55 4 13,75  
Nantes Metropole 152 4 38,00  
Bordeaux Metropole 323 8 40,42  
Strasbourg Metropole 46 4 11,50  
Clermontais ( clermont l'herault) 58 4 14,50  
Loire Forez (42) 95 4 23,75  
Caux vallée de Seine (76) 240 6 40,00  
Pays d'Iroise (29) 60 6 10,00  
Bourges 120 4 30,00  
Tours 90 6 15,00  
Abbeville 80 8 10,00  
Colmar 80 8 10,00  
Noirmoutier 72 4 18,00  
Blaye 54,39 5 10,88  
Pays de Valois (60) 105      
Pays d'Auge 85 4 21,25  
Rocheservière (85) 75 6 12,50  
Val de Vienne 130 8 16,25  
Montpellier 154,5 6 25,75  
Lourdes 80 10 8,00  
Agen 56 4 14,00  
Pays d'Aix 130 6 21,67  
Reims agglo 101,43 5 20,29  
Lille 225,6 4 56,40  
val de moselle ( Maizières les Metz 176,46 6 29,41  
Rouen 121 4 30,25  
Le Mans 60,57 4 15,14 DSP SUEZ
Pays de Mayenne 90 5 18,00  
Limoges 67,1 10 6,71  
Agde 202,4 4 50,6 DSP SUEZ
Biarritz 82,5 10 8,25  
bayonne 160 4 40  
Pau 95 4 23,75  
Rodez 100 4 25  
Thionville 80 8 10  
Louhans 123,37 8 15,42125 10 000 install 5personnes régie
Grand Lyon     15,15  
Coût moyen par an     19,26  
Grenoble 0,3 Euros / M3 d'eau consommée 4